Il fascino del museo viaggiante più ammirato del mondo continua a far presa sugli appassionati dei cinque continenti: lo scorso anno le registrazioni sul sito della Mille Miglia erano state 1575. Chi era già registrato, quest’anno non ha dovuto ripetere l’iscrizione; le nuove sono state 995, che sommate a quelle del 2013 portano il numero dei potenziali concorrenti a 2570.
L’andamento delle iscrizioni, chiuse il 15 gennaio, ha confermato il trend dello scorso anno, che fu superiore a ogni attesa: nonostante la crisi economica, che ne ha sicuramente condizionato il numero, il totale risulta pressoché identico a quello del 2013. Unica differenza, il calo delle candidature dall’Italia, a favore di quelle dall’estero, con l’aumento di cinque Paesi rappresentati. Escludendo quelle incomplete, prive di pagamento o non valide, le iscrizioni sottoposte al vaglio della commissione esaminatrice sono 619, provenienti da 35 nazioni. Con la novità di una tappa in più, la gara di regolarità sarà disputata da giovedì 15 a domenica 18 maggio, da Brescia a Padova, da Abano-Montegrotto Terme a Roma, dalla capitale a Bologna e, infine, con il ritorno a Brescia, lungo circa 1700 km nelle regioni italiane più affascinanti della Penisola.
Tra le vetture iscritte, la marca più rappresentata è Mercedes-Benz con 59 vetture, seguita da Alfa Romeo (57), Jaguar/SS (53), Fiat (46) e Lancia (43); in totale le Case sono 62. I Paesi presenti sono invece 35, cinque in più dello scorso anno, con l’Italia ovviamente in prima fila (143 iscrizioni, 42 in meno del 2013). In calo pure le partecipazioni dalla Germania, con 133 equipaggi, 20 in meno. Resta stabile il Regno Unito, con 52 iscrizioni. In crescita sono Nazioni più piccole, come Olanda e Belgio, rispettivamente con 52 e 43 concorrenti iscritti. Tra i Paesi con un numero di iscritti in doppia cifra spiccano in classifica la Svizzera (40), gli Stati Uniti (39) e – staccatissima – l’Austria (14). Tra le curiosità, da notare, la presenza, con un solo equipaggio, iscritto, di Cina, Emirati Arabi, Isola Man, Grecia, Israele, Kuwait, Malta, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, San Marino, Singapore, Svezia, Sud Africa, Thailandia. Il computo è stato eseguito tenendo in considerazione esclusivamente le 619 iscrizioni valide.
Italiani e tedeschi i più numerosi
Equipaggi Iscritti MM 2014 |
||||
ITALIA (I) | 143 | HONG KONG (HK) | 2 | |
GERMANIA (D) | 133 | RUSSIA (RUS) | 2 | |
REGNO UNITO (GB) | 52 | SLOVENIA (SLO) | 2 | |
OLANDA (NL) | 52 | REPUBBLICA CECA (CZ) | 1 | |
BELGIO (B) | 43 | ISOLA MAN (GBM) | 1 | |
SVIZZERA (CH) | 40 | GRECIA (GR) | 1 | |
STATI UNITI (USA) | 39 | ISRAELE (IL) | 1 | |
AUSTRIA (A) | 14 | KUWAIT (KWT) | 1 | |
GIAPPONE (J) | 13 | MALTA (M) | 1 | |
ARGENTINA (RA) | 12 | SAN MARINO (RSM) | 1 | |
FRANCIA (F) | 7 | SVEZIA (S) | 1 | |
AUSTRALIA (AUS) | 6 | SINGAPORE (SGP) | 1 | |
LIECHTENSTEIN (FL) | 5 | THAILANDIA (T) | 1 | |
LUSSEMBURGO (L) | 5 | EMIRATI ARABI (UAE) | 1 | |
DANIMARCA (DK) | 4 | SUD AFRICA (ZA) | 1 | |
CANADA (CND) | 3 | CINA (CN) | 1 | |
SPAGNA (E) | 3 | NUOVA ZELANDA (NZ) | 1 | |
PRINCIPATO DI MONACO (MC) | 3 | Non dichiarati | 19 | |
POLONIA (PL) | 3 | Totale Iscrizioni | 619 | |
Totale Paesi: 35 |
Tante inglesi, ma in testa c’è Mercedes
Marche Vetture Iscritte MM 2014 |
||||
Mercedes-Benz (D) | 59 | Allard (GB) | 2 | |
Alfa Romeo (I) | 57 | Citroen (F) | 2 | |
Jaguar (GB) | 51 | Renault (F) | 2 | |
FIAT (I) | 46 | Autobleu (F) | 1 | |
Lancia (I) | 43 | B.N.C. (F) | 1 | |
Porsche (D) | 41 | Biondetti Jaguar (I) | 1 | |
Aston Martin (GB) | 30 | Biondetti Jaguar Ferrari (I) | 1 | |
Ferrari (I) | 25 | Borgward (I) | 1 | |
Austin Healey (GB) | 23 | Comirato (I) | 1 | |
Bugatti (F) | 23 | Cooper (GB) | 1 | |
Triumph (GB) | 16 | Cargem-Fiat (I) | 1 | |
BMW (D) | 15 | Chrysler (USA) | 1 | |
Bentley (GB) | 13 | Dagrada (I) | 1 | |
Maserati (I) | 13 | Delage (F) | 1 | |
Healey (GB) | 12 | Ford (USA) | 1 | |
MG (GB) | 12 | Frazer Nash – BMW (GB/D) | 1 | |
O.M. (I) | 10 | Frazer-Nash (GB) | 1 | |
Cisitalia (I) | 8 | Giannini (I) | 1 | |
A.C. (GB) | 7 | Gil-Co FIAT (I) | 1 | |
S.I.A.T.A. (I) | 7 | Goliath (D) | 1 | |
O.S.C.A. (I) | 6 | HW (poi HWM) (GB) | 1 | |
Lagonda (GB) | 5 | HWM (GB) | 1 | |
Riley (GB) | 5 | Lincoln (USA) | 1 | |
Oldsmobile (USA) | 4 | Moretti (I) | 1 | |
Abarth (I) | 3 | Nash-Healey (USA/GB) | 1 | |
Arnolt (GB) | 3 | Paganelli-Lancia (I) | 1 | |
Bristol (GB) | 3 | Panhard Bianchi Gilco (F/I) | 1 | |
Ermini (I) | 3 | Rovelli-FIAT (I) | 1 | |
Lotus (GB) | 3 | Salmson (F) | 1 | |
Peugeot (F) | 3 | Veritas (D) | 1 | |
Stanguellini (I) | 3 | Volkswagen (D) | 1 | |
Talbot-Lago (F) | 3 | Volpini (I) | 1 | |
SS (Jaguar) (GB) | 2 | Totale Auto | 597 | |
Alpine Renault (F) | 1 | In sospeso (Case e Musei) | 22 | |
Totale Iscrizioni | 619 | |||
Totale Marche: 66 |