News
18/01/2008
|
di
TABELLA BOLLI
Pubblichiamo la tabella aggiornata per il 2008 regione per regione relativa alla tassa di possesso dei mezzi (auto e moto) con più di 20 anni. Prima di effettuare il versamento suggeriamo comunque di controllare gli importi presso gli uffici postali o quelli dell’Aci. Regione Auto da 20 a 30 anni Moto da 20 a 30 […]
18/01/2008
|
di
Pubblichiamo la tabella aggiornata per il 2008 regione per regione relativa alla tassa di possesso dei mezzi (auto e moto) con più di 20 anni. Prima di effettuare il versamento suggeriamo comunque di controllare gli importi presso gli uffici postali o quelli dell'Aci.
Regione | Auto da 20 a 30 anni | Moto da 20 a 30 anni | ||
Circolante | Non circolante | Circolante | Non circolante | |
Abruzzo | Asi 28,40euro | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Basilicata | Asi 25,82 | Asi esente | 10,33 10,33 | esente esente |
Bolzano* | 25 | esente | 20 | esente |
Calabria | Asi 28,40 | Asi esente | Asi-Fmi 11,36 | Asi-Fmi esente |
Campania | Asi 28,40 | Asi esente | Asi-Fmi 11,36 | Asi-Fmi esente |
Emilia Romagna | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Friuli | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Lazio | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Liguria | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Lombardia** | 30 | esente | 20 | esente |
Marche | Asi 27,88 | Asi esente | Asi-Fmi 11,15 | Asi-Fmi esente |
Molise | Asi 27,63 | Asi esente | Asi-Fmi 11,05 | Asi-Fmi esente |
Piemonte*** | Certificazione 30 | Certificazione esente | Certificazione 20 | Certificazione esente |
Puglia | Asi 30 | Asi esente | Asi-Fmi 20 | Asi-Fmi esente |
Sardegna e Sicilia | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Toscana | 60 | 60 | 25 | 25 |
Trento | Asi 26 | Asi esente | Asi-Fmi 10 | Asi-Fmi esente |
Umbria | Autocertificazione 25,82 | Autocertificazione esente | Autocertificazione 10,33 | Autocertificazione esente |
Valle d'Aosta | Asi 25,82 | Asi esente | Asi-Fmi 10,33 | Asi-Fmi esente |
Veneto | Asi 28,40 | Asi esente | Asi-Fmi 11,36 | Asi-Fmi esente |
Regione | Auto oltre 30 anni | Moto oltre 30 anni | ||
Circolante | Non circolante | Circolante | Non circolante | |
Abruzzo | 25,82 euro | esente | 10,36 | esente |
Basilicata | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Bolzano* | 25 | esente | 20 | esente |
Calabria | 28,40 | esente | 11,36 | esente |
Campania | 28,40 | esente | 11,36 | esente |
Emilia Romagna | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Friuli | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Lazio | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Liguria | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Lombardia** | 30 | esente | 20 | esente |
Marche | 27,88 | esente | 11,15 | esente |
Molise | 27,63 | esente | 11,05 | esente |
Piemonte | 30 | esente | 20 | esente |
Puglia | 30 | esente | 20 | esente |
Sardegna e Sicilia | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Toscana | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Trento | 26 | esente | 10 | esente |
Umbria | 25 | esente | 10,33 | esente |
Valle d'Aosta | 25,82 | esente | 10,33 | esente |
Veneto | 28,40 | esente | 11,36 | esente |
* Possibilità di pagamento trimestrale col minimo sopra indicato in base alla potenza in Kw. Le tariffe sono le stesse delle vetture e delle moto moderne.
** Per i veicoli Asi non è dovuto alcun versamento anche in caso di circolazione.
*** Certificazione fornita da: Asi, Fmi, Registri storici Alfa, Fiat, Lancia, Club Auto d'Epoca Reporter di Castelletto Monferrato (AL), European Car Club Le Veterane di Torino.